Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
εξεταστική σειρά: | 10-100N/mm2 | Μνήμη: | 4000 στοιχεία |
---|---|---|---|
Λέξεις κλειδί: | schmidt σφυρί | Αποθήκευση: | 1000 μέρη, 256 στοιχεία για κάθε μέρος |
Λειτουργούσα θερμοκρασία: | -40º-60ºC | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | λι-ιονική επαναφορτιζόμενη μπαταρία 3.7V που φορτίζεται μέσω του λιμένα USB |
Διάσταση (χιλ.): | 280x75x60 | Καθαρό βάρος: | 1.1kg |
Υψηλό φως: | digital schmidt hammer,digital vibration meter |
Ενσωματωμένο ψηφιακό Schmidt σφυρί ht-225D με το προαιρετικό microprinter
Εισαγωγή
Ht-225D είναι ένα ενσωματωμένο ψηφιακό συγκεκριμένο σφυρί δοκιμής που συνδυάζει τον επεξεργαστή στοιχείων και το σφυρί δοκιμής σε μια μονάδα. Χρησιμοποιείται ευρέως για τη μη καταστρεπτική εξεταστική ποιότητα των συγκεκριμένων και οικοδομικών υλικών στην τελειωμένη δομή ή τους προκατασκευασμένους φραγμούς. Από την αξία αναπήδησής της, η συμπιεστική δύναμη του con¬crete μπορεί να υπολογιστεί έξω αυτόματα. Όλα τα εξεταστικά στοιχεία μπορούν να αποθηκευτούν στη μνήμη και να μεταφερθούν στο PC από USB το καλώδιο ή το ραδιόφωνο από το μπλε δόντι.
Κύρια χαρακτηριστικά
Υψηλή επίδειξη αντίθεσης OLED
Όλη η οργάνωση μπορεί να γίνει στην περιοχή
Αυτόματη συμπιεστική δύναμη υπολογισμού
Αυτόματη διόρθωση της κατεύθυνσης αντίκτυπου
Όλα τα στοιχεία θα αποθηκευτούν στη μνήμη
Όλα τα στοιχεία μπορούν να μεταφερθούν στο PC από USB το καλώδιο ή το μπλε δόντι (προαιρετικό)
Διπλή επίδειξη για τον αναλογικό κυβερνήτη και την ψηφιακή αξία
Προδιαγραφές
Πρότυπο | Ht-225D | Ht-75D | Ht-20D |
Επίδειξη | OLED ψηφιακό | ||
Μέτρηση της σειράς | 10-100N/mm2 | 1-25N/mm2 | |
Ακρίβεια | ±0.1R | ||
Ενέργεια αντίκτυπου | 0.225kgm (2.207Nm) για τη δοκιμή του συνηθισμένων κτηρίου και της οικοδόμησης γεφυρών | 0.075kgm (0.735Nm) για τη δοκιμή των μικρών και αντίκτυπος-ευαίσθητων μερών του συγκεκριμένου ή τεχνητού τούβλου | 0.020kgm (0.196Nm) για τη δοκιμή θανάσιμη ή τον άργιλο των προϊόντων |
Επικοινωνία | USB2.0 ή Bluetooth (προαιρετικό) | ||
Αποθήκευση | στοιχεία για 4000 συγκεκριμένες δομές | ||
Λειτουργούσα θερμοκρασία | -40º-60ºC | ||
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | λι-ιονική επαναφορτιζόμενη μπαταρία 3.7V που φορτίζεται μέσω του λιμένα USB | ||
Διάσταση (χιλ.) | 280x75x60 | ||
Καθαρό βάρος | 1.1kg |
Τυποποιημένη συσκευασία
Ht-225D κύρια μονάδα 1
Τροχός άλεσης 1
Καλώδιο 1 USB
Φορτιστής 1 USB
CD 1 λογισμικού
Εγχειρίδιο λειτουργίας 1
Περίπτωση 1 μεταφοράς